
有关评分与排名的一切
指出现存问题
脑洞新的系统
交流评分体验
成为传说中客观评分的男人/高达
指出现存问题
脑洞新的系统
交流评分体验
成为传说中客观评分的男人/高达
创建于 2015-1-15 15:17
小组最新讨论
话题 | 作者 | 回复 | 最后回复 |
---|---|---|---|
在某统计学教育公众号上看到用你班数据做的动画评分影响因素研究 | 好多鱼 | 17 | 2022-8-14 |
可以算见证历史了吗:bangumi已经同时有四部动画评分都达到了9.1分!原来的9分神作门槛已经被踩烂了 | 老白 | 38 | 2022-8-3 |
两个关于打分规则的想法 | 308单推人 | 24 | 2022-7-31 |
基于偏序网络的更简单易懂的科学作品排名(附截至2021年2月的动画排名实例) | ξ゚⊿゚)ξ讀者諸孃へ御願申候 | 15 | 2022-7-23 |
“续作效应”似乎成为大多网站的通病,用户也时常提及。那假如你是sai老板,你会怎么缓解这个问题呢? | s1psw | 62 | 2022-7-23 |
关于日益增多未播先评现象和在“播出中”评分的想法 | juniorant | 15 | 2022-7-23 |
分享一个关于定义“史上最强”季度的算法(7.12新视频已出,欢迎来看看~) | 隔壁的王某某 | 34 | 2022-7-15 |
将一部作品每一年度的评分展示出来,这个提议之前有没有人发表过 | dcfhft | 3 | 2022-7-10 |
【基本知识询问】评分的来源是怎么算的? | 夏日勘探者 | 2 | 2022-6-29 |
开个单季度最高rank(季度霸权)的TV动画长期预(猜)测贴 | 银毛熊 | 8 | 2022-6-26 |
更多小组讨论» |